| DN | DE | D | E | |
| 75 | 128+-1 | 78 | 22+-0,5 | |
| 80 | 133+-1 | 85+-1 | 22+-0,5 | |
| 100 | 157,5+-1 | 103 | 22,5+-0,5 | |
| 150 | 214+-1 | 152,5 | 25+1-0,5 | |
| 200 | 270+-1 | 201 | 27+1-0,5 | |
| 250 | 326+1,6 -0,8 |
258 | 29+-0,5 | |
| 300 | 436+2,2 -1,1 |
364,5 | 30,5+-0,5 | |
| 350 |
Estes anéis são utilizados em Tubos de Ferro Fundido Dúctil e cizento de alta pressão.