|
DN | DI | DE | A | PESO |
| 50 | 60 | 80 | 10+-0,5 | 0,10 | |
| 75 | 85 | 105 | 10+-0,5 | 0,10 | |
| 100 | 105 | 125 | 10+-0,5 | 0,15 | |
| 150 | 155 | 181 | 13+-0,5 | 0,20 | |
| 200 | 200 | 226 | 13+-0,5 | 0,5 | |
| 250 | 250 | 280 | 15+-1,0 | 0,45 | |
| 350 | 345 | 375 | 15+-1,0 | 0,75 | |
| 400 | 390 | 430 | 20+-1,0 | 1,00 |
são utilizados em luvas Gibault e são em seção redonda pra utilização em PVC e quadradas para Ferro Fundido e cimento amianto.
-+\.