|
DE | DI | DE | E | PESO |
| 50 | 55 | 97 | 3 | 0,02 | |
| 75 | 80 | 126 | 3 | 0,03 | |
| 100 | 105 | 152 | 3 | 0,04 | |
| 150 | 155 | 208 | 3 | 0,06 | |
| 200 | 205 | 263 | 3 | 0,09 | |
| 250 | 255 | 328 | 3 | 0,14 | |
| 300 | 305 | 366 | 3 | 0,14 | |
| 350 | 355 | 426 | 3 | 0,14 | |
| 400 | 405 | 477 | 3 | 0,20 | |
| 450 | 455 | 525 | 3 | 0,26 |
São utilizadas em tubos e conecções flangeadas, tem formato chato.